更多服务
达州市城市管理行政执法局公开招聘城管协勤人员考试成绩公示
日期:2018-07-03 浏览

达州市城市管理行政执法局

2018年7月公开招聘城管协勤人员考试成绩公示

 
准考证号 姓 名 笔试 面试 加分项 总成绩 排名
CG2018001 喻俊峰 39 84.90 0.5 57.86 14
CG2018002 万炎 缺考 缺考 1.5 1.50  
CG2018003 汤学强 67 88.40 2 77.56 2
CG2018004 向守军 缺考 缺考 0.5 0.50  
CG2018005 周煜杰 47 87.35 1.5 64.64 11
CG2018006 张启彪 67 66.79 1.5 68.42 8
CG2018007 周泾渭 61 88.30 1.5 73.42 5
CG2018008 杨鑫 48 82.64 2.5 64.36 12
CG2018009 陈东 54 89.75 0.5 68.80 7
CG2018010 胡城阳 66 89.71 1.5 76.99 3
CG2018011 张珂 25 65 0 41 17
CG2018013 刘能 69 73.03 0 70.61 6
CG2018014 曾映川 50 83.23 0.5 63.79 13
CG2018015 范鹏 26 71.11 0.5 44.55 16
CG2018017 廖雨 61 89.35 2.5 74.84 4
CG2018018 张靖林 缺考 缺考 0.5 0.50  
CG2018019 刘文峰 57 81.11 0.5 67.14 9
CG2018020 李炼 49 87.23 0.5 64.79 10
CG2018021 胡山 77 85.11 0.5 80.75 1
CG2018022 熊铮言 24 37.03 0 29.21 18
CG2018023 杨伯山 37 78.09 0.5 53.94 15
备注:总成绩=笔试成绩×60%+面试成绩×40%+加分项。根据招聘公告,总成绩排名第1-15名的人员(胡山、汤学强、胡城阳、廖雨、周泾渭、刘能、陈东、张启彪、刘文峰、李炼、周煜杰、杨鑫、曾映川、喻俊峰、杨伯山)进入体检、考察程序。市城管执法局将电话告知相关人员后续具体事宜。